Описание товара
Технические характеристики
| Наименование | Ед. измерения | Значение (диапазон) | Примечание |
| Условия эксплуатации | Гр. Цельсия | 5…30 | При относительной влажности не более, 75%, при температуре 30С |
| Типоразмер | — | — | Minitower |
| Напряжение питания от сети постоянного тока | B | 190 … 235 | — |
| Потребляемая мощность | Вт | 450 | Не более |
| Количество | шт | 8 | Зависит от уставленных настроек записи\отображения каналов |
| подключаемых IP-камер | |||
| Разрешение | — | — | В зависимости от IP-камеры |
| Формат сжатия | — | — | H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры |
| Скорость видеоввода на один видеоканал | к\с | 25 | Не более |
| Суммарная скорость записи | к\с | 200 | Не более |
| Количество жестких дисков для записи видео | — | — | Не более 2HDD по 2 Tb |
| Сетевой интерфейс | шт | 2 | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Количество видеовыходов | — | — | 1 VGA 1 DVI 1 HDMI |
| Масса изделия | кг | 6 | Без архивных жестких дисков |
| Габаритные размеры | мм | 346x405x176 | — |
| Габаритные размеры упаковки | мм | 285x500x410 | — |
| Вес БРУТТО | кг | 7 | В зависимости от используемых комплектующих вес видеосервера может отличаться на ±10% |

+7 (499) 130-46-59
info@legion911.ru